|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络类型 | GSM |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 体积 | 108×58×16.8mm |
| 重量 | 130g |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 待机时间 | 150-200小时 |
| 通话时间 | 210-300分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.8英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 拍摄 | |
| 主摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 摄像头像素级别 | 200万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 支持音乐格式 | WMA/MP3/WAV/MID/AMR/AAC/M4A |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| FM功能 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 不支持 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v2.0 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 数据线接口 | 有 |
| EDGE功能 | 支持 |
| EDGE级别 | Class 10 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 存储卡功能 | T-Flash(Micro SD)卡 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统类型 | Windows Mobile |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition AKU3.2 |
| CPU | TI OMAP 850 201MHz |
| ROM容量 | 128MB |
| RAM容量 | 64MB |

